Zmluvy, Faktúry, Obj. > Faktúry
Faktúry
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 >>
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081200144 | Brantner Lučenec s.r.o. | zneškodnenie odpadov Lučenec - Čurgov 01.10.-14.10.2012 | 5.11.2012 | 1 030,48 € | PP | |
| 920120532 | SPOOL a.s., Masarykova 7, 984 01 Lučenec | Kompostáreň BRO - spotreba PHM na september 2012 | 8.11.2012 | 114,26 € | PP | |
| 920120516 | SPOOL a.s., Masarykova 7, 98401 Lučenec | Kompostáreň BRO - mzdové náklady za september 2012 | 12.11.2012 | 2 623,85 € | PP | |
| 620120220 | SPOOL a.s., Masarykova 7, 98401 Lučenec | Vývoz a prenájom 110 l , 1 100 l a VOK za obdobie 01.08.-14.08.2012. | 11.10.2012 | 2 297,89 € | PP | |
| 920120450 | SPOOL a.s., Masarykova 7, 98401 Lučenec | Kompostáreň BRO - spotreba PHM za august 2012 | 4.10.2012 | 92,27 € | PP | |
| 920120448 | SPOOL a.s. Masarykova 7, 984 01 Lučenec | Kompostáreň BRO - mzdy pracovníkov za august 2012 | 24.10.2012 | 3 036,40 € | PP | |
| 10612012 | LI-NOX, s.r.o. | Faktúra za výrobu Kroniky mesta Lučenec. | nestanovený | 144,00 € | PP | |
| 1058/2012 | LI-NOX Sedlaicka 44 Rimavská Sobota | smútočné obaly | 12.11.2012 | 122,40 € | ||
| 2012402 | Milan Falťan Junior, Modré zeme 5324/6, Lučenec | Ochrana pred požiarmi - požiarny technik | 5.11.2012 | 132,78 € | prevodom | |
| 920120526 | SPOOL a.s. Lučenec | pretláčanie kanalizácie | 31.10.2012 | 104,87 € | PP | |
| 120027 | František Janotík - Pneuservis JF | zimné plášte na Š.Superb | 31.10.2012 | 235,01 € | PP | |
| 5204275004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina | vyúčtovanie el.energie | 31.10.2012 | 937,66 € | PP | |
| 230222361 | Inmedia | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 270,78 € | PP | |
| 230222362 | Inmedia | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 203,54 € | PP | |
| 230222132 | Inmedia | Fa. za ppotraviny | 31.10.2012 | 81,78 € | PP | |
| 230222389 | Inmedia | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 259,98 € | PP | |
| 122069974 | Mecom Group | Fa. za potraviny | nestanovený | 70,97 € | PP | |
| PP 1206448 | SAD Lučenec a.s., Ulica Mikušovská 2011/17, 984 01 Lučenec | Zabezpečenie objemu výkonov podľa platnej dopravnej licencie, zabezpečenie vykonávania dopravných služieb podľa platného cestovného poriadku a podľa zmluvy o výkone vo verejnom záujme - október 2012 | nestanovený | 31 000,00 € | PP | |
| 2121000072 | CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | požičovné za film - Asterix a Obelix 3D | 31.10.2012 | 668,02 € | prevodný príkaz | |
| 2121000097 | CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava | požičovné za film - Asterix a Obelix 2D | 31.10.2012 | 197,66 € | prevodný príkaz | |
| 2121000089 | BONTONFILM a.s., Lamačská Cesta 97, 85101 Bratislava | požičovné za film - Paranormal Activity 4 | 31.10.2012 | 1 858,56 € | prevodný príkaz | |
| 122070703 | Mecom Group | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 36,11 € | PP | |
| 122068945 | Mecom Group | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 76,44 € | PP | |
| 120100155 | Pakran | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 315,60 € | PP | |
| 230222474 | Inmedia | Fa. za potraviny | 31.10.2012 | 7,30 € | PP |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 >>
Zverejnené 20.1.2011 -pc-
Aktualizované 6.12.2012 -MCH-
Aktualizované 6.12.2012 -MCH-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201305/0254 | Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec | Vrecia PE pre aktivačných | 15.5.2013 | 120,00 € | prevodný príkaz | |
| 201304/0216 | Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 98403 Lučenec3 | nožnice na ruže pre aktivačných | 15.5.2013 | 66,00 € | prevodný príkaz | |
| 201304/0179 | Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec | Vrecia PE a jednorázové rukavice na Deň Zeme | 25.4.2013 | 456,90 € | prevodný príkaz | |
| 201304/0140 | Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec | Vrecia PE pre aktivačných | 12.4.2013 | 120,00 € | prevodný príkaz | |
| 130042 | Vladimír Urbaník - Revital | zberač odpadkov pre aktivačných | 5.4.2013 | 224,00 € | prevodný príkaz | |
| 201303/0118 | Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec | Náradie a ochranné pomôcky pre aktivačných. | 22.3.2013 | 1 716,96 € | prevodný príkaz | |
| 201303/0094 | Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec | Vrecia PE a gumené rukavice jednorázové pre aktivačných | 19.3.2013 | 173,40 € | prevodný príkaz | |
| 201302/0047 | Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec | Náradie a vrecia PE pre aktivačných. | 19.2.2013 | 327,66 € | prevodný príkaz | |
| 201301/0024 | Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec | Náradie a reflexné vesty pre aktivačných | 29.1.2013 | 391,30 € | prevodný príkaz | |
| 201301/0010 | Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec | Vrecia PE modré pre aktivačných. | 21.1.2013 | 120,00 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 13.5.2013 -pc-
Aktualizované 21.5.2013 -MGo-
Aktualizované 21.5.2013 -MGo-




